DN600防水套管
產品介紹
柔性防水套管經常用在管道穿過鐵道、馬路、街道等處,為防止管道受荷載被壓壞,而在管道外部設置保護性套管,如:大口徑混凝土管道,大口徑鋼管等避免外力(荷載)直接作用在管道外壁上,造成管道破損,而采取的措施。B型柔性防水套管一般適用于管道穿過墻壁之處受有振動或有嚴密防水要求的構筑物,套管部分加工完成后,在其外壁均刷底漆一遍(底漆包括樟丹或冷底子油)。
用途范圍
1當迎水面為腐蝕性介質時,可采用封堵材料將縫隙封堵.
2 套管穿墻處如遇非混凝土墻壁時,應局部改用混凝土墻壁,其澆注圍應比翼環直徑(D5)大200,而且需要將套管一次澆固于墻內。
3穿管處混凝土墻厚應不小于300,否則應使墻壁一邊或兩邊加厚,加厚部分的直徑至少為D5+200.
4套管的重量以L=300計算,如墻厚大于300時,應另行計算。
5柔性填料材料:瀝青麻絲,聚苯乙烯板,聚氯乙烯泡沫塑料板。
6 密封膏:聚硫密封膏,聚胺脂密封膏。
技術參數
DN | D1 | D2 | D3 | D4 | δ | b(上盤) | b(下盤) | kg |
50 | 60 | 95 | 65 | 145 | 4 | 14 | 12 | 14.4 |
65 | 76 | 114 | 80 | 165 | 4 | 14 | 12 | 16.89 |
80 | 89 | 127 | 95 | 180 | 4 | 18 | 12 | 21.12 |
100 | 108 | 146 | 114 | 200 | 4.5 | 18 | 12 | 24.37 |
125 | 133 | 180 | 140 | 235 | 6 | 18 | 12 | 31.92 |
150 | 159 | 203 | 165 | 260 | 6 | 18 | 12 | 35.77 |
200 | 219 | 265 | 226 | 320 | 6 | 18 | 12 | 44.69 |
250 | 273 | 325 | 280 | 380 | 8 | 18 | 12 | 59.41 |
300 | 325 | 377 | 333 | 435 | 10 | 22 | 16 | 89.37 |
350 | 377 | 426 | 385 | 485 | 10 | 22 | 16 | 99.74 |
400 | 426 | 480 | 435 | 540 | 10 | 22 | 16 | 114 |
450 | 480 | 530 | 488 | 590 | 10 | 22 | 16 | 124.1 |
500 | 530 | 585 | 538 | 645 | 10 | 22 | 16 | 139.3 |
600 | 630 | 690 | 640 | 755 | 10 | 26 | 20 | 197.2 |
700 | 720 | 780 | 730 | 845 | 10 | 26 | 20 | 222.6 |
800 | 820 | 880 | 830 | 950 | 10 | 30 | 20 | 280 |
900 | 920 | 980 | 930 | 1050 | 10 | 30 | 20 | 309.6 |
1000 | 1020 | 1080 | 1030 | 1150 | 10 | 30 | 20 |
341.1 |